<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Personalshopper</title>
	<atom:link href="http://www.personalshopper.nu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.personalshopper.nu</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:55:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Workshops DA Campagne geslaagd!</title>
		<link>http://www.personalshopper.nu/blog/workshops-da-campagne-geslaagd/</link>
		<comments>http://www.personalshopper.nu/blog/workshops-da-campagne-geslaagd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalshopper blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalshopper.nu/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[De workshops van de succesvollle landelijke campagne met de DA zijn een succes geweest . De dames zijn de hele dag verwend met verschillende workshops, kledingadvies, kleuradvies, personal shopping en visagie. Hierbij een indruk van de dag&#8230;Alle foto&#8217;s vind je op onze Facebook pagina. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalshopper.nu/blog/workshops-da-campagne-geslaagd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: 40% vrouwen wordt geschoffeerd tijdens het winkelen</title>
		<link>http://www.personalshopper.nu/blog/onderzoek-40-vrouwen-wordt-geschoffeerd-tijdens-het-winkelen/</link>
		<comments>http://www.personalshopper.nu/blog/onderzoek-40-vrouwen-wordt-geschoffeerd-tijdens-het-winkelen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalshopper blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalshopper.nu/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Wie herkent het niet in kledingwinkels, ongeïnteresseerde verkoopsters die vooral oog hebben voor elkaar, adviseren op basis van hun eigen smaak, gebrek aan kennis van pasvormen en materialen of waarbij de hulp en advies niet van harte gaat. Uit onderzoek van 1000 vrouwen blijkt dat 40% van de vrouwen zich regelmatig geschoffeerd voelt in kledingwinkels. Vooral vrouwen met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalshopper.nu/blog/onderzoek-40-vrouwen-wordt-geschoffeerd-tijdens-het-winkelen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>11 Mei organiseren we workshops voor prijswinnaars DA</title>
		<link>http://www.personalshopper.nu/blog/11-mei-organiseren-we-workshops-voor-prijswinnaars-da/</link>
		<comments>http://www.personalshopper.nu/blog/11-mei-organiseren-we-workshops-voor-prijswinnaars-da/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:48:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalshopper blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalshopper.nu/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[11 mei organiseert X Styling&#38;Image in Utrecht op de Maliebaan 45 verschillende workshops voor de prijswinnaars van de DA campagne in maart. Hieronder het programma van de dag: 11.00 &#8211; 12.30 Workshop personal shopping 11.00 &#8211; 12.30  Workshop kledingadvies 11.00 &#8211; 12.30 Workshop visagie 12.30 &#8211; 13.00 Heerlijke lunch met verse broodjes en sappen 13.00 &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalshopper.nu/blog/11-mei-organiseren-we-workshops-voor-prijswinnaars-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Win een kledingadvies van Akke Marije bij de Cosmopolitan</title>
		<link>http://www.personalshopper.nu/blog/win-een-kledingadvies-van-akke-marije-bij-de-cosmopolitan/</link>
		<comments>http://www.personalshopper.nu/blog/win-een-kledingadvies-van-akke-marije-bij-de-cosmopolitan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalshopper blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalshopper.nu/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[De Cosmopolitan geeft een kledingadvies voor 2 personen weg van Akke Marije van der Werf. Akke Marije van der Werf is personal shopper en specialist in kledingadvies. Daarnaast is Akke Marije verantwoordelijk voor de styling van verschillende BN’ers en werkt zij regelmatig mee aan nationale en internationale modeshows. Akke Marije geeft speciaal voor Cosmo een kledingadvies voor jou én [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalshopper.nu/blog/win-een-kledingadvies-van-akke-marije-bij-de-cosmopolitan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vrouwen gaan voor makkelijk en dragen het liefst een spijkerbroek</title>
		<link>http://www.personalshopper.nu/blog/vrouwen-spijkerbroek/</link>
		<comments>http://www.personalshopper.nu/blog/vrouwen-spijkerbroek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 11:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personalshopper blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.personalshopper.nu/?p=1227</guid>
		<description><![CDATA[Vrouwen gaan voor makkelijk en dragen het liefst een spijkerbroek Een onderzoek van X Styling Image onder 400 vrouwen X Styling Image heeft een onderzoek uitgevoerd onder 400 Nederlandse vrouwen en ze gevraagd wat hun favoriete kledingstuk is en wat deze keuze bepaalt. De spijkerbroek scoort verreweg het hoogst. De Nederlandse vrouw kiest met 57% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.personalshopper.nu/blog/vrouwen-spijkerbroek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

